| Course no. # | Course title Title | Location Loc | Region Region | Period Period | Free places Places | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. EM3-27068 | Course title BR Ersatzmitglieder im Gremium 3 | Location Neumünster | Region Schleswig-H. | Period 12/13/27 — 12/17/27 | Free places | Details |
| Course no. JA3-27068 | Course title Jugend- und Auszubildendenvertretung 3 | Location Neumünster | Region Schleswig-H. | Period 12/13/27 — 12/17/27 | Free places | Details |
| Course no. BR4-28002 | Course title BR4 Veränderungsprozesse | Location Neumünster | Region Schleswig-H. | Period 1/10/28 — 1/14/28 | Free places | Details |
| Course no. RM4-28002 | Course title BR Ersatzmitglieder im Gremium 4 | Location Neumünster | Region Schleswig-H. | Period 1/10/28 — 1/14/28 | Free places | Details |
| Course no. EM4-28002 | Course title BR Ersatzmitglieder im Gremium 4 | Location Neumünster | Region Schleswig-H. | Period 1/10/28 — 1/14/28 | Free places | Details |
| Course no. AR2-28007 | Course title AR2 Wichtigste Arbeitnehmerschutzgesetze | Location Fulda | Region Hessen | Period 1/17/28 — 1/21/28 | Free places | Details |
| Course no. JA2-28007 | Course title Jugend- und Auszubildendenvertretung 2 | Location Fulda | Region Hessen | Period 1/17/28 — 1/21/28 | Free places | Details |
| Course no. BR4-28003 | Course title BR4 Veränderungsprozesse | Location Frankfurt | Region Hessen | Period 1/24/28 — 1/28/28 | Free places | Details |
| Course no. GS2-28004 | Course title BEM2 Betriebliches Eingliederungsmanagement | Location Fulda | Region Hessen | Period 1/24/28 — 1/28/28 | Free places | Details |
| Course no. EM4-28003 | Course title BR Ersatzmitglieder im Gremium 4 | Location Frankfurt | Region Hessen | Period 1/24/28 — 1/28/28 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®