| Course no. # | Course title Title | Location Loc | Region Region | Period Period | Free places Places | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. BR3-26125 | Course title BR3 Soziale Angelegenheiten | Location Bad Dürkheim | Region Rheinland-Pfalz | Period 11/23/26 — 11/27/26 | Free places | Details |
| Course no. AR2-26149 | Course title AR2 Wichtigste Arbeitnehmerschutzgesetze | Location Fulda | Region Hessen | Period 11/23/26 — 11/27/26 | Free places | Details |
| Course no. EM3-26125 | Course title BR Ersatzmitglieder im Gremium 3 | Location Bad Dürkheim | Region Rheinland-Pfalz | Period 11/23/26 — 11/27/26 | Free places | Details |
| Course no. JA3-26125 | Course title Jugend- und Auszubildendenvertretung 3 | Location Bad Dürkheim | Region Rheinland-Pfalz | Period 11/23/26 — 11/27/26 | Free places | Details |
| Course no. JA2-26149 | Course title Jugend- und Auszubildendenvertretung 2 | Location Fulda | Region Hessen | Period 11/23/26 — 11/27/26 | Free places | Details |
| Course no. PC5-26108 | Course title PC - PowerPoint für die Interessenvertretung | Location Fulda | Region Hessen | Period 11/18/26 — 11/20/26 | Free places | Details |
| Course no. GS5-26054 | Course title Suchtprävention im Betrieb | Location Fulda | Region Hessen | Period 11/16/26 — 11/20/26 | Free places | Details |
| Course no. PC4-26107 | Course title PC - KI-Nutzung für die Interessenvertretung | Location Fulda | Region Hessen | Period 11/16/26 — 11/18/26 | Free places | Details |
| Course no. AR1-26115 | Course title AR1 Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts | Location Bremen | Region Bremen | Period 11/16/26 — 11/20/26 | Free places | Details |
| Course no. BR2-26115 | Course title BR2 Personelle Angelegenheiten | Location Bremen | Region Bremen | Period 11/16/26 — 11/20/26 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®